Hamamözü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:43 16:30 19:35 21:03
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:43 16:31 19:36 21:05
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:43 16:31 19:37 21:06
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:43 16:31 19:38 21:08
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:43 16:31 19:39 21:09
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:42 16:32 19:40 21:11
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:42 16:32 19:41 21:12
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:42 16:32 19:42 21:14
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:31 12:42 16:33 19:43 21:15
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:42 16:33 19:44 21:17
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:42 16:33 19:45 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:27 12:42 16:33 19:46 21:20
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:26 12:42 16:34 19:48 21:21
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:43 05:25 12:42 16:34 19:49 21:23
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:23 12:41 16:34 19:50 21:24
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:40 05:22 12:41 16:34 19:51 21:26
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:38 05:21 12:41 16:35 19:52 21:27
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:37 05:20 12:41 16:35 19:53 21:29
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:35 05:19 12:41 16:35 19:54 21:30
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:34 05:18 12:41 16:36 19:55 21:32
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:32 05:17 12:41 16:36 19:56 21:33
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:30 05:16 12:41 16:36 19:57 21:35
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:29 05:15 12:41 16:36 19:58 21:36
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:27 05:14 12:41 16:37 19:59 21:38
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:26 05:13 12:41 16:37 19:59 21:39
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:25 05:12 12:41 16:37 20:00 21:40
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:23 05:12 12:41 16:38 20:01 21:42
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:22 05:11 12:42 16:38 20:02 21:43
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:20 05:10 12:42 16:38 20:03 21:45
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:42 16:38 20:04 21:46
Üst